à venda
00
504.938,
R$
R$ 7.064,05/m²
Código:
Cidade:
Porto Alegre
- RSBairro:
Cavalhada
Empreendimento:
Supera Condominio Clube
Tipo:
Apartamento
ResidencialDormitórios:
3 quartos
(1 suíte)Garagem:
1 vaga
Área privada:
71,48 m²
3 Dorm · 1 Suíte · 1 Vaga · 71,48 m²
Apartamento à venda de 3 quartos em área residencial, 1 suíte e 1 vaga para veículo. Localidade: Cavalhada, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Quer saber mais sobre este apartamento?
Entre em contato agora mesmo com o anunciante pelo formulário de contato com o anunciante e tire todas as suas dúvidas informando o código de referência do imóvel , do portal Imóvel à Venda.
Infraestrutura
Churrasqueira
Churrasqueira coletiva
Depósito
Despensa depósito
Elevador
Gás central
Jardim
Piscina coletiva
Portaria 24h
Sala de ginástica
Salão de jogos
Vista panorâmica
Histórico de preços
Data | Atualização | Aletração | Variação | Editor |
---|---|---|---|---|
09/03/2018 | Preço de venda | R$ 504.938 | +5,8% | Carregando... |
16/01/2018 | Preço de venda | R$ 477.388 | +0,9% | Carregando... |
12/12/2017 | Preço de venda | R$ 473.177 | +0,5% | Carregando... |
15/11/2017 | Preço de venda | R$ 470.729 | +0,2% | Carregando... |
17/10/2017 | Preço de venda | R$ 469.790 | +0,5% | Carregando... |
18/09/2017 | Preço de venda | R$ 467.592 | +5,6% | Carregando... |
12/04/2017 | Preço de venda | R$ 442.911 | +0,2% | Carregando... |
13/03/2017 | Preço de venda | R$ 441.866 | -0,1% | Carregando... |
11/02/2017 | Preço de venda | R$ 442.512 | +0,6% | Carregando... |
12/01/2017 | Preço de venda | R$ 439.698 | +0,5% | Carregando... |
12/11/2016 | Preço de venda | R$ 437.337 | +0,2% | Carregando... |
23/10/2016 | Preço de venda | R$ 436.638 | -0,1% | Carregando... |
14/09/2016 | Preço de venda | R$ 437.165 | -5,9% | Carregando... |
07/08/2016 | Preço de venda | R$ 464.355 | +0,2% | Carregando... |
14/07/2016 | Preço de venda | R$ 463.520 | +1,7% | Carregando... |
05/06/2016 | Preço de venda | R$ 455.817 | +6,7% | Carregando... |
03/05/2016 | Preço de venda | R$ 427.125 | +0,3% | Carregando... |
14/04/2016 | Preço de venda | R$ 425.721 | -6,9% | Carregando... |
08/03/2016 | Preço de venda | R$ 457.488 | +1,3% | Carregando... |
12/02/2016 | Preço de venda | R$ 451.661 | +1,1% | Carregando... |
07/01/2016 | Preço de venda | R$ 446.571 | +2% | Carregando... |
11/11/2015 | Preço de venda | R$ 437.743 | +1,9% | Carregando... |
31/10/2015 | Preço de venda | R$ 429.623 | - | Carregando... |
Oferta
Última atualização: 09/03/2018 - 00:45:19