à venda
00
1.163.000,
R$
R$ 9.674,74/m²
Código:
Cidade:
Gramado
- RSBairro:
Centro
Tipo:
Apartamento
ResidencialDormitórios:
3 quartos
(2 suítes)Banheiros:
3 banheiros
Garagem:
1 vaga
Área privada:
120,21 m²
Área total:
161,91 m²
3 Dorm · 2 Suítes · 3 Banh · 1 Vaga · 120,21 m²
Apartamento mobiliado, com 03 dormitórios, sendo 02 suítes, split na suíte master, sala com sacada e vista para mata nativa, cozinha com churrasqueira, uma vaga de garagem. Excelente localização a 300 metros da rua Coberta, no centro de Gramado.Histórico de preços
Data | Atualização | Aletração | Variação | Editor |
---|---|---|---|---|
21/02/2018 | Preço de venda | R$ 1.163.000 | +0,3% | Carregando... |
18/01/2018 | Preço de venda | R$ 1.160.000 | +0,8% | Carregando... |
08/10/2017 | Preço de venda | R$ 1.150.339 | +0,1% | Carregando... |
18/09/2017 | Preço de venda | R$ 1.148.695 | +0,6% | Carregando... |
08/07/2017 | Preço de venda | R$ 1.141.654 | +1,4% | Carregando... |
04/06/2017 | Preço de venda | R$ 1.126.339 | +0% | Carregando... |
18/04/2017 | Preço de venda | R$ 1.125.798 | +0,9% | Carregando... |
15/03/2017 | Preço de venda | R$ 1.115.832 | +0,3% | Carregando... |
11/01/2017 | Preço de venda | R$ 1.112.594 | +0,4% | Carregando... |
07/12/2016 | Preço de venda | R$ 1.108.568 | +0,2% | Carregando... |
09/11/2016 | Preço de venda | R$ 1.106.689 | +0,5% | Carregando... |
17/09/2016 | Preço de venda | R$ 1.100.670 | +0,3% | Carregando... |
04/08/2016 | Preço de venda | R$ 1.097.825 | +1,1% | Carregando... |
03/07/2016 | Preço de venda | R$ 1.086.009 | +1,7% | Carregando... |
01/07/2016 | Preço de venda | R$ 1.067.747 | - | Carregando... |
Oferta
Última atualização: 21/02/2018 - 00:31:03