à venda
00
1.594.470,
R$
R$ 12.317,27/m²
Código:
Cidade:
Porto Alegre
- RSBairro:
Cristal
Empreendimento:
Murano Home
Tipo:
Apartamento
ResidencialDormitórios:
3 quartos
(1 suíte)Banheiros:
1 banheiro
Área privada:
129,45 m²
Área total:
129,45 m²
3 Dorm · 1 Suíte · 1 Banh · 129,45 m²
Apartamento à venda de 3 quartos em área residencial, 1 suíte, passui 1 banheiro. Localidade: Cristal, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Quer saber mais sobre este apartamento?
Entre em contato agora mesmo com o anunciante pelo formulário de contato com o anunciante e tire todas as suas dúvidas informando o código de referência do imóvel , do portal Imóvel à Venda.
Infraestrutura
Área de serviço
Churrasqueira
Churrasqueira coletiva
Elevador
Gás central
Lavabo
Piscina coletiva
Portaria 24h
Sala de ginástica
Sala de jantar
Salão de festas
TV a cabo
Vista panorâmica
Histórico de preços
Data | Atualização | Aletração | Variação | Editor |
---|---|---|---|---|
17/04/2018 | Preço de venda | R$ 1.594.470 | +0,2% | Carregando... |
18/03/2018 | Preço de venda | R$ 1.590.811 | +0,1% | Carregando... |
12/02/2018 | Preço de venda | R$ 1.588.587 | +0,3% | Carregando... |
16/01/2018 | Preço de venda | R$ 1.584.151 | +0,1% | Carregando... |
13/12/2017 | Preço de venda | R$ 1.581.937 | +0,3% | Carregando... |
21/11/2017 | Preço de venda | R$ 1.577.519 | +0,2% | Carregando... |
27/10/2017 | Preço de venda | R$ 1.574.528 | +67,9% | Carregando... |
29/09/2017 | Preço de venda | R$ 937.575 | -40% | Carregando... |
12/07/2017 | Preço de venda | R$ 1.562.625 | +1,4% | Carregando... |
21/06/2017 | Preço de venda | R$ 1.541.658 | +0,1% | Carregando... |
09/04/2017 | Preço de venda | R$ 1.539.656 | +0,4% | Carregando... |
17/03/2017 | Preço de venda | R$ 1.534.134 | +0,5% | Carregando... |
10/02/2017 | Preço de venda | R$ 1.526.046 | +0,3% | Carregando... |
14/01/2017 | Preço de venda | R$ 1.521.633 | +42,8% | Carregando... |
02/12/2016 | Preço de venda | R$ 1.065.336 | -34,9% | Carregando... |
01/12/2016 | Preço de venda | R$ 1.636.196 | +53,6% | Carregando... |
25/11/2016 | Preço de venda | R$ 1.065.336 | -34,9% | Carregando... |
07/10/2016 | Preço de venda | R$ 1.636.196 | +9% | Carregando... |
22/09/2016 | Preço de venda | R$ 1.501.097 | - | Carregando... |
Oferta
Última atualização: 17/04/2018 - 00:38:26