à venda
00
583.206,
R$
R$ 9.386,87/m²
Código:
Cidade:
Porto Alegre
- RSBairro:
Teresópolis
Empreendimento:
SY Condomínio Praça
Tipo:
Apartamento
ResidencialDormitórios:
2 quartos
(1 suíte)Banheiros:
1 banheiro
Área privada:
62,13 m²
Área total:
62,13 m²
2 Dorm · 1 Suíte · 1 Banh · 62,13 m²
Apartamento à venda de 2 quartos em área residencial, 1 suíte, passui 1 banheiro. Localidade: Teresópolis, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Quer saber mais sobre este apartamento?
Entre em contato agora mesmo com o anunciante pelo formulário de contato com o anunciante e tire todas as suas dúvidas informando o código de referência do imóvel , do portal Imóvel à Venda.
Infraestrutura
Área de serviço
Churrasqueira
Churrasqueira coletiva
Elevador
Gás central
Jardim
Piscina coletiva
Portaria 24h
Sala de ginástica
Sala de jantar
Salão de festas
TV a cabo
Histórico de preços
Data | Atualização | Aletração | Variação | Editor |
---|---|---|---|---|
17/04/2018 | Preço de venda | R$ 583.206 | +0,2% | Carregando... |
18/03/2018 | Preço de venda | R$ 581.868 | +0,1% | Carregando... |
12/02/2018 | Preço de venda | R$ 581.055 | +0,3% | Carregando... |
16/01/2018 | Preço de venda | R$ 579.432 | +0,1% | Carregando... |
13/12/2017 | Preço de venda | R$ 578.622 | +0,3% | Carregando... |
21/11/2017 | Preço de venda | R$ 577.006 | +0,2% | Carregando... |
27/10/2017 | Preço de venda | R$ 575.912 | +22,9% | Carregando... |
29/09/2017 | Preço de venda | R$ 468.678 | -18% | Carregando... |
12/07/2017 | Preço de venda | R$ 571.558 | +1,4% | Carregando... |
21/06/2017 | Preço de venda | R$ 563.890 | +0,1% | Carregando... |
12/05/2017 | Preço de venda | R$ 563.157 | +4,8% | Carregando... |
09/04/2017 | Preço de venda | R$ 537.331 | +5,2% | Carregando... |
17/03/2017 | Preço de venda | R$ 510.852 | +0,5% | Carregando... |
10/02/2017 | Preço de venda | R$ 508.159 | +0,5% | Carregando... |
14/01/2017 | Preço de venda | R$ 505.596 | +53,1% | Carregando... |
02/12/2016 | Preço de venda | R$ 330.227 | -39,9% | Carregando... |
01/12/2016 | Preço de venda | R$ 549.444 | +66,4% | Carregando... |
24/11/2016 | Preço de venda | R$ 330.227 | -39,9% | Carregando... |
07/10/2016 | Preço de venda | R$ 549.444 | +15% | Carregando... |
22/09/2016 | Preço de venda | R$ 477.778 | - | Carregando... |
Oferta
Última atualização: 17/04/2018 - 00:38:26