à venda
00
654.042,
R$
Código:
Cidade:
Porto Alegre
- RSBairro:
Menino Deus
Empreendimento:
Connect
Tipo:
Apartamento
ResidencialDormitórios:
3 quartos
(1 suíte)Banheiros:
1 banheiro
Garagem:
2 vagas
Área total:
76 m²
3 Dorm · 1 Suíte · 1 Banh · 2 Vagas
Apartamento à venda de 3 quartos em área residencial, 1 suíte, passui 1 banheiro e 2 vagas para veículo. Localidade: Menino Deus, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Quer saber mais sobre este apartamento?
Entre em contato agora mesmo com o anunciante pelo formulário de contato com o anunciante e tire todas as suas dúvidas informando o código de referência do imóvel , do portal Imóvel à Venda.
Infraestrutura
Depósito
Despensa depósito
Gás central
Sala de ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Histórico de preços
Data | Atualização | Aletração | Variação | Editor |
---|---|---|---|---|
09/03/2018 | Preço de venda | R$ 654.042 | +0,1% | Carregando... |
12/02/2018 | Preço de venda | R$ 653.127 | +0,3% | Carregando... |
06/01/2018 | Preço de venda | R$ 651.304 | +0,1% | Carregando... |
06/12/2017 | Preço de venda | R$ 650.393 | +0,3% | Carregando... |
09/11/2017 | Preço de venda | R$ 648.577 | +0,2% | Carregando... |
04/10/2017 | Preço de venda | R$ 647.347 | +0,1% | Carregando... |
05/09/2017 | Preço de venda | R$ 646.442 | +0,4% | Carregando... |
04/08/2017 | Preço de venda | R$ 643.867 | +0,2% | Carregando... |
08/07/2017 | Preço de venda | R$ 642.453 | +1,4% | Carregando... |
04/06/2017 | Preço de venda | R$ 633.833 | +0,1% | Carregando... |
06/05/2017 | Preço de venda | R$ 633.010 | +5% | Carregando... |
05/04/2017 | Preço de venda | R$ 602.867 | +0,4% | Carregando... |
05/03/2017 | Preço de venda | R$ 600.704 | +0,5% | Carregando... |
08/02/2017 | Preço de venda | R$ 597.537 | +0,3% | Carregando... |
12/01/2017 | Preço de venda | R$ 595.810 | +0,4% | Carregando... |
04/12/2016 | Preço de venda | R$ 593.672 | +0,3% | Carregando... |
02/10/2016 | Preço de venda | R$ 591.659 | +0,4% | Carregando... |
28/09/2016 | Preço de venda | R$ 589.478 | +0,3% | Carregando... |
04/08/2016 | Preço de venda | R$ 587.949 | +1,1% | Carregando... |
07/07/2016 | Preço de venda | R$ 581.610 | +1,5% | Carregando... |
23/06/2016 | Preço de venda | R$ 572.902 | +0,2% | Carregando... |
07/05/2016 | Preço de venda | R$ 571.815 | +0,4% | Carregando... |
07/04/2016 | Preço de venda | R$ 569.480 | +0,8% | Carregando... |
08/03/2016 | Preço de venda | R$ 565.017 | +0,5% | Carregando... |
12/02/2016 | Preço de venda | R$ 562.094 | +0,3% | Carregando... |
07/01/2016 | Preço de venda | R$ 560.301 | +0,1% | Carregando... |
04/12/2015 | Preço de venda | R$ 559.629 | +0,4% | Carregando... |
28/11/2015 | Preço de venda | R$ 557.400 | - | Carregando... |
Oferta
Última atualização: 09/03/2018 - 00:17:59