à venda
00
4.182.828,
R$
Código:
Cidade:
Porto Alegre
- RSBairro:
Higienópolis
Empreendimento:
Win
Tipo:
Apartamento
ResidencialDormitórios:
3 quartos
(3 suítes)Banheiros:
1 banheiro
Garagem:
3 vagas
Área total:
486,37 m²
3 Dorm · 3 Suítes · 1 Banh · 3 Vagas
Apartamento à venda de 3 quartos em área residencial, 3 suítes, passui 1 banheiro e 3 vagas para veículo. Localidade: Higienópolis, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Quer saber mais sobre este apartamento?
Entre em contato agora mesmo com o anunciante pelo formulário de contato com o anunciante e tire todas as suas dúvidas informando o código de referência do imóvel , do portal Imóvel à Venda.
Infraestrutura
Churrasqueira
Depósito
Despensa depósito
Gás central
Sala de ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Histórico de preços
Data | Atualização | Aletração | Variação | Editor |
---|---|---|---|---|
09/03/2018 | Preço de venda | R$ 4.182.828 | +0,3% | Carregando... |
11/01/2018 | Preço de venda | R$ 4.171.149 | +0,1% | Carregando... |
23/12/2017 | Preço de venda | R$ 4.165.317 | +0,3% | Carregando... |
22/11/2017 | Preço de venda | R$ 4.153.697 | +0,2% | Carregando... |
04/10/2017 | Preço de venda | R$ 4.145.810 | +0,1% | Carregando... |
29/09/2017 | Preço de venda | R$ 4.140.014 | +0,4% | Carregando... |
17/08/2017 | Preço de venda | R$ 4.123.520 | +0,2% | Carregando... |
25/07/2017 | Preço de venda | R$ 4.114.468 | +1,4% | Carregando... |
23/06/2017 | Preço de venda | R$ 4.059.262 | +0,1% | Carregando... |
14/04/2017 | Preço de venda | R$ 4.053.992 | +1,9% | Carregando... |
09/03/2017 | Preço de venda | R$ 3.979.450 | +0,5% | Carregando... |
10/02/2017 | Preço de venda | R$ 3.958.470 | +0,3% | Carregando... |
12/01/2017 | Preço de venda | R$ 3.947.024 | +0,4% | Carregando... |
22/12/2016 | Preço de venda | R$ 3.932.865 | +0,2% | Carregando... |
04/12/2016 | Preço de venda | R$ 3.926.191 | +0,2% | Carregando... |
05/10/2016 | Preço de venda | R$ 3.919.528 | +0,4% | Carregando... |
14/09/2016 | Preço de venda | R$ 3.905.079 | +0,3% | Carregando... |
04/08/2016 | Preço de venda | R$ 3.894.952 | +1,1% | Carregando... |
07/07/2016 | Preço de venda | R$ 3.852.955 | +1,5% | Carregando... |
04/06/2016 | Preço de venda | R$ 3.795.267 | +0,2% | Carregando... |
11/05/2016 | Preço de venda | R$ 3.788.069 | +0,4% | Carregando... |
07/04/2016 | Preço de venda | R$ 3.772.602 | +0,8% | Carregando... |
12/03/2016 | Preço de venda | R$ 3.743.032 | +0,5% | Carregando... |
12/02/2016 | Preço de venda | R$ 3.723.669 | +0,3% | Carregando... |
07/01/2016 | Preço de venda | R$ 3.711.791 | +0,1% | Carregando... |
06/12/2015 | Preço de venda | R$ 3.707.342 | +0,4% | Carregando... |
28/11/2015 | Preço de venda | R$ 3.692.572 | - | Carregando... |
Oferta
Última atualização: 09/03/2018 - 00:17:59