à venda
00
966.500,
R$
R$ 10.609,22/m²
Código:
Cidade:
Florianópolis
- SCBairro:
Trindade
Tipo:
Apartamento
ResidencialDormitórios:
3 quartos
(1 suíte)Banheiros:
2 banheiros
Garagem:
2 vagas
Área privada:
91,1 m²
Área total:
180,64 m²
Condomínio:
R$ 750,00
3 Dorm · 1 Suíte · 2 Banh · 2 Vagas · 91,1 m²
Alto Padrão Junto a Av Beira Mar ! Apartamentos de 3 dormitórios sendo 1 suíte, amplo living, sacada gourmet com churrasqueira (gás ou carvão), cozinha, área de serviço, 2 vagas de garagens (livres), hobby box, área social piso porcelanato e na intima laminado de madeira, janelas com persianas de alumínio e atenuante acústico com vidros laminados. , Reaproveitamento de água da chuva ( vasos, limpeza do condomínio e jardins), aquecimento solar com apoio a gás, gerador de energia para um elevador, segurança 24 horas com guarita e circuito fechado de tv, sistema de iluminação por aproximacão nas áreas comuns, medidores individuais (água, gás e energia). Além da arquitetura sustentável e da excelente localização o empreendimento conta com uma total infraestrutura mobiliada, Salão de festa, espaço Home Theater, Fitness, Espaço Gourmet, Piscina adulto e infantil com Deck molhado, Home Cinema, Brinquedoteca, Bicicletário. Fácil acesso à Av. Beira- Mar Norte, Universidades, shoppings, farmácias, padarias, escolas e muito mais. ... Agende Sua Visita! !! *** Cód: AP1169 **** Site: www. Ascorimoveis. Com. Br >>> Estas informações são de responsabilidade do proprietário e poderão ser alteradas a qualquer momento. a visualização de mobília nas imagens não significa que o mesmo será comercializado mobiliado (consulte sempre um dos nossos corretores).Infraestrutura
Ar condicionado
Área de serviço
Churrasqueira
Piscina
Histórico de preços
Data | Atualização | Aletração | Variação | Editor |
---|---|---|---|---|
12/04/2018 | Preço de venda | R$ 966.500 | +0,4% | Carregando... |
24/03/2018 | Preço do condimínio | R$ 750 | - | Carregando... |
14/03/2018 | Preço de venda | R$ 963.000 | +0,2% | Carregando... |
12/02/2018 | Preço de venda | R$ 961.000 | +0,1% | Carregando... |
06/01/2018 | Preço de venda | R$ 959.670 | +0,2% | Carregando... |
11/12/2017 | Preço de venda | R$ 958.052 | +0,2% | Carregando... |
08/11/2017 | Preço de venda | R$ 955.663 | +0,2% | Carregando... |
25/10/2017 | Preço de venda | R$ 953.472 | +0,3% | Carregando... |
18/09/2017 | Preço de venda | R$ 951.090 | +0,1% | Carregando... |
04/08/2017 | Preço de venda | R$ 950.300 | +0,6% | Carregando... |
07/07/2017 | Preço de venda | R$ 944.700 | +1,4% | Carregando... |
07/06/2017 | Preço de venda | R$ 932.000 | +2,4% | Carregando... |
12/05/2017 | Preço de venda | R$ 910.000 | +0,1% | Carregando... |
13/04/2017 | Preço de venda | R$ 909.100 | -7,6% | Carregando... |
14/03/2017 | Preço de venda | R$ 983.800 | +8,5% | Carregando... |
11/02/2017 | Preço de venda | R$ 906.700 | +0,3% | Carregando... |
05/01/2017 | Preço de venda | R$ 904.100 | +0,1% | Carregando... |
03/12/2016 | Preço de venda | R$ 903.000 | +0,3% | Carregando... |
06/11/2016 | Preço de venda | R$ 900.487 | +0,2% | Carregando... |
06/10/2016 | Preço de venda | R$ 898.957 | +0,1% | Carregando... |
06/09/2016 | Preço de venda | R$ 897.707 | +0,2% | Carregando... |
11/08/2016 | Preço de venda | R$ 896.000 | +0,1% | Carregando... |
09/07/2016 | Preço de venda | R$ 894.900 | +1% | Carregando... |
09/06/2016 | Preço de venda | R$ 886.000 | +3% | Carregando... |
11/03/2016 | Preço de venda | R$ 860.000 | +0,2% | Carregando... |
13/02/2016 | Preço de venda | R$ 858.000 | +0,1% | Carregando... |
09/01/2016 | Preço de venda | R$ 857.007 | +0,2% | Carregando... |
22/12/2015 | Preço de venda | R$ 855.289 | +0,5% | Carregando... |
12/11/2015 | Preço de venda | R$ 851.000 | +0,2% | Carregando... |
16/10/2015 | Preço de venda | R$ 849.000 | +0,5% | Carregando... |
17/09/2015 | Preço de venda | R$ 845.000 | - | Carregando... |
Oferta
Última atualização: 12/04/2018 - 00:23:18