à venda
00
846.000,
R$
R$ 8.727,95/m²
Código:
Cidade:
Florianópolis
- SCBairro:
Coqueiros
Tipo:
Apartamento
ResidencialDormitórios:
3 quartos
(1 suíte)Banheiros:
2 banheiros
Garagem:
1 vaga
Área privada:
96,93 m²
Área total:
139,14 m²
3 Dorm · 1 Suíte · 2 Banh · 1 Vaga · 96,93 m²
Excelente Apartamento na Rota Gastronômica de Coqueiros. Novo, Com 3 dormitórios sendo 1 ampla suíte com sacada, banheiro social, living para 2 ambientes, sacada com churrasqueira, cozinha e lavanderia. Uma vaga de garagem. Condomínio com Sala de ginástica, Salão de Festas com Playground e Piscina com deck. * *** Cód AP0810 *** www. Ascorimoveis. Com. Br >>> Estas informações são de responsabilidade do proprietário e poderão ser alteradas a qualquer momento. a visualização de mobília nas imagens não significa que o mesmo será comercializado mobiliado (consulte sempre um dos nossos corretores).Infraestrutura
Ar condicionado
Área de serviço
Churrasqueira
Piscina
Histórico de preços
Data | Atualização | Aletração | Variação | Editor |
---|---|---|---|---|
07/04/2018 | Preço de venda | R$ 846.000 | +0,4% | Carregando... |
10/03/2018 | Preço de venda | R$ 843.000 | +0,2% | Carregando... |
12/02/2018 | Preço de venda | R$ 841.500 | +0,1% | Carregando... |
06/01/2018 | Preço de venda | R$ 840.360 | +0,2% | Carregando... |
11/12/2017 | Preço de venda | R$ 838.960 | +0,2% | Carregando... |
09/11/2017 | Preço de venda | R$ 836.900 | +0,2% | Carregando... |
11/10/2017 | Preço de venda | R$ 835.020 | +0,2% | Carregando... |
18/09/2017 | Preço de venda | R$ 832.950 | +0,1% | Carregando... |
09/08/2017 | Preço de venda | R$ 832.200 | +0,6% | Carregando... |
08/07/2017 | Preço de venda | R$ 827.300 | +1,4% | Carregando... |
08/06/2017 | Preço de venda | R$ 816.257 | +2,4% | Carregando... |
18/05/2017 | Preço de venda | R$ 797.000 | +0,1% | Carregando... |
08/04/2017 | Preço de venda | R$ 796.000 | +0,1% | Carregando... |
09/03/2017 | Preço de venda | R$ 795.000 | +0,1% | Carregando... |
11/02/2017 | Preço de venda | R$ 794.000 | +0,3% | Carregando... |
11/01/2017 | Preço de venda | R$ 791.800 | +0,1% | Carregando... |
09/12/2016 | Preço de venda | R$ 790.990 | +0,3% | Carregando... |
06/11/2016 | Preço de venda | R$ 788.536 | +0,2% | Carregando... |
07/10/2016 | Preço de venda | R$ 787.200 | +0,2% | Carregando... |
09/09/2016 | Preço de venda | R$ 786.000 | +0,2% | Carregando... |
11/08/2016 | Preço de venda | R$ 784.800 | +0,2% | Carregando... |
15/07/2016 | Preço de venda | R$ 783.600 | +1% | Carregando... |
10/06/2016 | Preço de venda | R$ 776.000 | +3,1% | Carregando... |
12/05/2016 | Preço de venda | R$ 753.000 | +0,2% | Carregando... |
14/04/2016 | Preço de venda | R$ 751.700 | +0,1% | Carregando... |
08/03/2016 | Preço de venda | R$ 751.000 | +0,3% | Carregando... |
07/02/2016 | Preço de venda | R$ 749.000 | +0,1% | Carregando... |
09/01/2016 | Preço de venda | R$ 748.426 | +0,2% | Carregando... |
04/12/2015 | Preço de venda | R$ 746.944 | +0,5% | Carregando... |
11/11/2015 | Preço de venda | R$ 743.342 | +0,3% | Carregando... |
10/10/2015 | Preço de venda | R$ 741.000 | +0,4% | Carregando... |
05/09/2015 | Preço de venda | R$ 738.000 | - | Carregando... |
Oferta
Última atualização: 07/04/2018 - 01:50:06